In de 1e kwartaalrapportage wordt voorgesteld de uitkomst van de begroting 2019-2023 aan te passen op basis van autonome ontwikkelingen.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | |||||||
Nr. | Omschrijving | Programma | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | BTW VNG-bijdrage | Burger en bestuur | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
2 | 100.000+ inwoners | Burger en bestuur | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huiselijk geweld | Openbare orde en veiligheid | 0 | -22 | -22 | -22 | -22 |
4 | Japanse duizendknoop | Leefomgeving | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 |
5 | Boekwaarde infrastructuur Leeuwenbrug | Leefomgeving | -395 | 44 | 43 | 42 | 41 |
6 | Transform | Milieu | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
7 | Implementatie omgevingswet | Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | -640 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vitaal platteland | Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
9 | Risicoreserve Wonen boven winkels | Ruimtelijke ontwikkeling | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BTW-mengpercentage re-integratie | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
11 | Beschermingsbewind | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Huisvesting GGD | Meedoen | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
13 | Eigen bijdrage CAK | Meedoen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hulpmiddelen WMO | Meedoen | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BTW-hulpmiddelen WMO | Meedoen | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
16 | BTW-route gebonden vervoer | Jeugd en onderwijs | 0 | -45 | -45 | -45 | -45 |
17 | Zonwering school Vijfhoek | Jeugd en onderwijs | 0 | -5 | 2 | 2 | 2 |
18 | Uittreding plus OV | Jeugd en onderwijs | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Aanbesteding route gebonden vervoer | Jeugd en onderwijs | -165 | -400 | -400 | -400 | -400 |
20 | Jeugd | Jeugd en onderwijs | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
21 | Peuterspeelzalen | Jeugd en onderwijs | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
22 | Leerplicht | Jeugd en onderwijs | -30 | -50 | -50 | -50 | -50 |
23 | Nieuwbouw bibliotheek | Economie, kunst en cultuur | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dimpact | Bedrijfsvoering | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 |
25 | Topdesk | Bedrijfsvoering | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 |
26 | Verzekeringen | Bedrijfsvoering | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
27 | Instandhouding infrastructuur ICT | Bedrijfsvoering | 0 | -56 | -56 | -56 | -56 |
28 | Rekening-courant NRF | Bedrijfsvoering | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Uitvoeringsplannen informatievoorziening DOWR | Bedrijfsvoering | 0 | -507 | -45 | -45 | -45 |
30 | Gebiedsexploitatie Bergweide/Kloosterlanden | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
31 | Mengpercentage btw | Algemene dekkingsmiddelen | -201 | -90 | -90 | -90 | -90 |
32 | Stelpost lonen | Algemene dekkingsmiddelen | -323 | -538 | -538 | -538 | -538 |
33 | Onroerendzaakbelasting | Algemene dekkingsmiddelen | 136 | 100 | 100 | 100 | 100 |
34 | Dividend BNG en Enexis | Algemene dekkingsmiddelen | 240 | 90 | 90 | 90 | 90 |
35 | Reserve overlopende uitgaven | Algemene dekkingsmiddelen | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Stelpost accres Algemene uitkering | Algemene dekkingsmiddelen | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
37 | Storting in generieke weerstandsreserve | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -730 |
38 | Nieuwe jaarschijf 2023 | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 |
39 | Voorlopige uitkomst rekening 2018 | Algemene dekkingsmiddelen | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Stelpost autonome ontwikkelingen | Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Saldo | 2.672 | -1.728 | -655 | -656 | 239 |
In de diverse programma's, afzonderlijke hoofdstukken en bijlagen, wordt een toelichting op de mutaties gegeven.